Danh sách các nước theo GDP (danh
nghĩa) bình quân đầu người năm 2012
Từ Wikipedia, Bách khoa toàn thư miễn
phí
GDP (danh nghĩa) bình quân đầu người năm 2012.[1]
over $102,400
$51,200–102,400
$25,600–51,200
|
$12,800–25,600
$6,400–12,800
$3,200–6,400
|
$1,600–3,200
$800–1,600
$400–800
|
below $400
unavailable
|
Bài viết này
bao gồm bốn danh sách các quốc gia trên thế giới được sắp xếp theo họ sản phẩm trong nước bình
quân đầu người tại giá trị danh nghĩa . Đây là giá trị của tất
cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia trong một
năm nhất định, chuyển đổi tại thị trường tỷ
giá hối đoái để hiện tại USD
, chia cho (hoặc giữa năm) dân số trung bình trong cùng một năm.
Phương pháp
Các số liệu
trình bày ở đây không có sự khác biệt về các chi
phí sinh hoạt ở các nước khác nhau, và kết quả có thể khác nhau rất nhiều
từ năm này sang năm khác dựa trên biến động của tỷ
giá hối đoái của các nước tiền tệ . Biến động này có thể thay đổi xếp hạng của một
quốc gia từ năm này qua năm tới, mặc dù họ thường làm cho ít hoặc không có sự
khác biệt với mức sống của người dân.
Do đó những số
liệu này nên được sử dụng một cách thận trọng. GDP bình quân đầu người thường
được coi là một chỉ số của một quốc gia mức sống ; [
2 ] [
3 ] mặc dù điều này có thể là vấn đề bởi vì GDP bình quân đầu người
không phải là một biện pháp thu nhập cá nhân. Xem tiêu chuẩn sống và GDP .
So sánh tài sản
quốc gia cũng thường xuyên được thực hiện trên cơ sở sức mua tương đương (PPP), để điều chỉnh những
khác biệt về chi phí sinh hoạt ở các nước khác nhau. ( Xem Danh sách quốc
gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người .) PPP chủ yếu là loại bỏ các vấn đề
tỷ giá hối đoái, nhưng có nhược điểm riêng của nó, nó không phản ánh giá trị
sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế , và nó cũng đòi hỏi tính
toán nhiều hơn GDP bình quân đầu người. Nhìn chung, mỗi con số PPP đầu được thu
hẹp lại để lây lan hơn GDP danh nghĩa mỗi con số đầu người.
Các tổ chức phi
có chủ quyền (thế giới, Liên minh châu Âu, và một số vùng lãnh thổ phụ thuộc ) được đưa vào danh
sách bởi vì chúng xuất hiện trong nguồn. Các nền kinh tế không được xếp hạng
trong các bảng xếp hạng ở đây, nhưng được liệt kê theo thứ tự theo GDP để so
sánh. Họ được đánh dấu chữ in nghiêng .
Tất cả dữ liệu
trong hiện tại đô la Mỹ .
Xem thêm - Danh sách
các nước theo sức mua tương đương bình quân đầu người
- Danh sách các
nước theo chỉ số phát triển con người
- Danh sách các
nước OECD theo GDP bình quân đầu người
Phân phối thu
nhập:
- Danh sách các nước được
bình đẳng thu nhập
- Danh
sách các nước theo tỷ lệ phần trăm dân số sống trong nghèo đói
Ghi chú và tài liệu tham khảo
^ Dựa trên các số liệu của IMF. Nếu không số đã có sẵn cho
một quốc gia của IMF, con số CIA đã được sử dụng.
2.
^ Tổng
thống Pháp tìm cách thay thế cho GDP , The
Guardian 14-09-2009. Nghị viện Châu
Âu, chính sách kinh tế và khoa học Vụ Chính sách: Ngoài GDP học PDF (1,47 MB)
3.
^ dữ liệu tham khảo chủ yếu đến năm 2012. Triển
vọng kinh tế thế giới cơ sở dữ liệu-tháng 4 năm 2013 , Quỹ Tiền tệ Quốc tế . Truy cập vào ngày 16
tháng 4 năm 2013.
4.
^ dữ liệu tham khảo chủ yếu đến năm 2012. cơ
sở dữ liệu Chỉ số Phát triển Thế giới , Ngân
hàng Thế giới . Cơ sở dữ liệu được cập nhật vào ngày 03 tháng bảy năm 2013.
Truy cập vào ngày 03 Tháng Bảy 2013.
5.
^ GDP
(tỷ giá hối đoái chính thức) , The
World Factbook , truy cập trên 20 tháng 6 năm 2013. Số liệu dân số thu được
từ Tổng giữa năm Dân số
, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ , Cơ sở dữ liệu
quốc tế, truy cập vào ngày 20 tháng 6 năm 2013. Lưu ý: bình quân đầu người các
giá trị thu được bằng cách chia (tỷ giá hối đoái chính thức) dữ liệu GDP vào số
liệu dân số. Những con số này sau đó được làm tròn đến hàng trăm gần nhất trong
thời trang Factbook điển hình.
6.
^ Tài khoản Quốc gia
uẩn chính cơ sở dữ liệu, tháng 12 năm 2012 , Phòng Thống kê Liên hợp quốc . Truy
cập ngày 31 tháng 3 năm 2013.
7.
^ IMF đang sử dụng một ước tính dân số năm 2008 dựa trên
một điều tra năm 2001 có hiệu lực đã được đặt ra câu hỏi. Một báo cáo năm 2003
Bộ Ngoại giao Mỹ về Guinea Xích đạo nói rằng "mặc dù năm 2002 (sic) điều
tra dân số ước tính dân số tại 1.015.000, ước tính đáng tin cậy đưa ra những
con số gần 500.000. Phe đối lập tuyên bố rằng Chính phủ thổi phồng điều tra dân
số với dự đoán của các tổng thống Tháng Mười Hai cuộc bầu cử. (...) các nhà
lãnh đạo phe đối lập buộc tội hồi đầu năm rằng kết quả điều tra dân số cho thấy
một sự gia tăng dân số gấp đôi là sai lầm và rằng con số đã được thổi phồng để
duy trì gian lận bầu cử ". [1]
8.
^ Không bao gồm Syria . Dân số cho Kosovo và San Marino
là không có sẵn tại cơ sở dữ liệu của IMF. Để tính toán GDP thế giới bình quân
đầu người, dân số hai nước này được thu thập từ Cục điều tra
dân số Hoa Kỳ, Cơ sở dữ liệu quốc tế , truy cập ngày 11 Tháng Mười 2012.
9.
^ Dân số thu được từ Cục điều tra
dân số Hoa Kỳ, Cơ sở dữ liệu quốc tế , truy cập ngày 11 Tháng Mười 2012.
- Trang này
được sửa đổi lần cuối vào ngày 03 tháng 7 2013 lúc 14:58.
|
Ngân hàng thế giới (1990-2012) [ 5 ]
Xếp hạng | Quốc gia | USD | Năm |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 163.026 | 2011 |
2 | Liechtenstein | 134.915 | 2009 |
3 | Luxembourg | 107.476 | 2012 |
4 | Na Uy | 99.558 | 2012 |
5 | Qatar | 90.524 | 2011 |
- | Bermuda | 86.072 | 2011 |
6 | Thụy Sĩ | 79.052 | 2012 |
- | Macau | 78.275 | 2012 |
- | Channel Islands | 73.577 | 2007 |
7 | Úc | 67.036 | 2012 |
8 | San Marino | 62.188 | 2008 |
9 | Kuwait | 56.514 | 2011 |
10 | Đan Mạch | 56.210 | 2012 |
11 | Thụy Điển | 55.245 | 2012 |
12 | Canada | 52.219 | 2012 |
13 | Singapore | 51.709 | 2012 |
14 | Hoa Kỳ | 49.965 | 2012 |
- | Isle of Man | 49.817 | 2007 |
15 | Áo | 47.226 | 2012 |
16 | Nhật Bản | 46,720 | 2012 |
17 | Andorra | 46.418 | 2008 |
18 | Phần Lan | 46.179 | 2012 |
19 | Hà Lan | 46.054 | 2012 |
20 | Ai-len | 45,836 | 2012 |
- | Quần đảo Faroe | 44.317 | 2009 |
21 | Bỉ | 43.413 | 2012 |
22 | Iceland | 42.658 | 2012 |
23 | Đức | 41.514 | 2012 |
24 | Brunei | 41,127 | 2012 |
25 | Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 40,363 | 2011 |
26 | Pháp | 39.772 | 2012 |
27 | Vương quốc Anh | 38.514 | 2012 |
- | Hồng Kông | 36.796 | 2012 |
28 | Ý | 33.049 | 2012 |
- | Liên minh châu Âu | 32,672 | 2012 |
29 | New Zealand | 32.000 | 2010 |
30 | Israel | 31.281 | 2011 |
- | Quần đảo Cayman | 30.191 | 1996 |
31 | Tây ban nha | 29.195 | 2012 |
- | Puerto Rico | 27.678 | 2012 |
32 | Síp | 26.315 | 2012 |
- | Aruba | 25.355 | 2011 |
33 | Guinea Xích Đạo | 24.036 | 2012 |
34 | Oman | 23.731 | 2011 |
35 | Hàn Quốc | 22.590 | 2012 |
- | Greenland | 22.508 | 2009 |
36 | Slovenia | 22.092 | 2012 |
37 | Hy Lạp | 22,083 | 2012 |
38 | Bahamas, The | 21,908 | 2012 |
39 | Man-ta | 20.848 | 2012 |
40 | Ả Rập Saudi | 20.778 | 2011 |
41 | Bồ Đào Nha | 20.182 | 2012 |
42 | Cộng hòa Séc | 18,608 | 2012 |
- | Quần đảo Virgin, Mỹ | 18,728 | 1993 |
43 | Bahrain | 18,334 | 2010 |
44 | Trinidad và Tobago | 17.934 | 2012 |
45 | Slovakia | 16.934 | 2012 |
46 | Estonia | 16,316 | 2012 |
47 | Chile | 15,363 | 2012 |
- | Polynesia thuộc Pháp | 14,530 | 2000 |
48 | Uruguay | 14.449 | 2012 |
49 | Lithuania | 14,150 | 2012 |
50 | Nga | 14,037 | 2012 |
51 | Latvia | 14,009 | 2012 |
52 | Saint Kitts và Nevis | 13,969 | 2012 |
53 | Antigua và Barbuda | 13.207 | 2012 |
53 | Croatia | 13,227 | 2012 |
54 | Barbados | 13.076 | 2011 |
55 | Venezuela | 12,767 | 2012 |
56 | Ba Lan | 12.708 | 2012 |
57 | Hungary | 12,622 | 2012 |
- | New Caledonia | 12.580 | 2000 |
58 | Kazakhstan | 12,007 | 2012 |
59 | Xây-sen | 11,758 | 2012 |
60 | Gabon | 11.430 | 2012 |
61 | Argentina | 11,558 | 2012 |
62 | Brazil | 11,340 | 2012 |
63 | Palau | 11,006 | 2012 |
64 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10,666 | 2012 |
65 | Libya | 10,456 | 2009 |
66 | Malaysia | 10,381 | 2012 |
- | Thế giới | 10.172 | 2012 |
67 | Mexico | 9742 | 2012 |
68 | Lebanon | 9705 | 2012 |
69 | Panama | 9534 | 2012 |
70 | Costa Rica | 9391 | 2012 |
71 | Suriname | 8864 | 2012 |
72 | Mauritius | 8124 | 2012 |
73 | Romania | 7943 | 2012 |
74 | Colombia | 7,752 | 2012 |
75 | Nam Phi | 7508 | 2012 |
76 | Grenada | 7485 | 2012 |
77 | Azerbaijan | 7228 | 2012 |
78 | Botswana | 7191 | 2012 |
79 | Bulgaria | 6986 | 2012 |
80 | Iran | 6816 | 2011 |
81 | Montenegro | 6813 | 2012 |
82 | Belarus | 6685 | 2012 |
83 | Dominica | 6691 | 2012 |
84 | Peru | 6573 | 2012 |
85 | Maldives | 6567 | 2012 |
86 | Saint Lucia | 6558 | 2012 |
87 | Saint Vincent và Grenadines | 6515 | 2012 |
88 | Turkmenistan | 6511 | 2012 |
89 | Iraq | 6455 | 2012 |
90 | Trung Quốc | 6091 | 2012 |
91 | Cộng hòa Dominica | 5736 | 2012 |
92 | Namibia | 5668 | 2012 |
93 | Jamaica | 5472 | 2012 |
94 | Angola | 5485 | 2012 |
95 | Thái Lan | 5474 | 2012 |
96 | Ecuador | 5456 | 2012 |
97 | Algeria | 5404 | 2012 |
98 | Cuba | 5383 | 2008 |
99 | Serbia | 5190 | 2012 |
100 | Jordan | 4945 | 2012 |
101 | Macedonia, Cộng hòa | 4589 | 2012 |
102 | Belize | 4577 | 2011 |
103 | Tongạ | 4494 | 2012 |
104 | Bosnia và Herzegovina | 4447 | 2012 |
105 | Phi-gi | 4438 | 2012 |
106 | Tunisia | 4237 | 2012 |
107 | Albania | 4149 | 2012 |
108 | Ukraina | 3867 | 2012 |
109 | Cape Verde | 3838 | 2012 |
110 | Paraguay | 3813 | 2012 |
111 | El Salvador | 3777 | 2012 |
112 | Tuvalu | 3740 | 2012 |
113 | Mông Cổ | 3673 | 2012 |
114 | Guyana | 3584 | 2012 |
115 | Samoa | 3584 | 2012 |
116 | Indonesia | 3557 | 2012 |
117 | Quần đảo Marshall | 3556 | 2012 |
118 | Georgia | 3508 | 2012 |
119 | Kosovo | 3453 | 2012 |
120 | Guatemala | 3368 | 2012 |
121 | Armenia | 3338 | 2012 |
122 | Syria | 3289 | 2012 |
123 | Ai Cập | 3187 | 2012 |
124 | Vanuatu | 3176 | 2012 |
125 | Micronesia, Liên bang | 3165 | 2012 |
126 | Congo, Cộng hòa | 3154 | 2012 |
127 | Swaziland | 3044 | 2012 |
128 | Ma-rốc | 2925 | 2012 |
129 | Sri Lanka | 2923 | 2012 |
130 | Philippines | 2588 | 2012 |
131 | Bolivia | 2576 | 2012 |
132 | Bhutan | 2399 | 2012 |
133 | Honduras | 2264 | 2012 |
134 | Papua New Guinea | 2184 | 2012 |
135 | Moldova | 2038 | 2012 |
136 | Quần đảo Solomon | 1835 | 2012 |
137 | Nicaragua | 1754 | 2012 |
138 | Kiribati | 1743 | 2012 |
139 | Uzbekistan | 1717 | 2012 |
140 | Ghana | 1605 | 2012 |
141 | Việt Nam | 1596 | 2012 |
142 | Xu-đăng | 1580 | 2012 |
143 | Nigeria | 1555 | 2012 |
144 | Yemen | 1494 | 2012 |
145 | Ấn Độ | 1489 | 2012 |
146 | Zambia | 1469 | 2012 |
147 | Djibouti | 1464 | 2011 |
148 | São Tomé và Príncipe | 1402 | 2012 |
149 | Lào | 1399 | 2012 |
150 | Pakistan | 1290 | 2012 |
151 | Côte d'Ivoire | 1244 | 2012 |
- | West Bank và Gaza | 1210 | 2005 |
152 | Lesotho | 1193 | 2012 |
153 | Kyrgyzstan | 1160 | 2012 |
154 | Cameroon | 1151 | 2012 |
155 | Mauritania | 1106 | 2012 |
156 | Đông Timor | 1068 | 2012 |
157 | Senegal | 1032 | 2012 |
158 | Campuchia | 946 | 2012 |
159 | Chad | 885 | 2012 |
160 | Tajikistan | 872 | 2012 |
161 | Kenya | 862 | 2012 |
162 | Nam Sudan | 862 | 2012 |
163 | Comoros | 831 | 2012 |
164 | Zimbabwe | 788 | 2012 |
165 | Haiti | 771 | 2012 |
166 | Benin | 752 | 2012 |
167 | Bangladesh | 747 | 2012 |
168 | Nepal | 707 | 2012 |
169 | Mali | 694 | 2012 |
170 | Sierra Leone | 635 | 2012 |
171 | Burkina Faso | 634 | 2012 |
172 | Afghanistan | 620 | 2011 |
173 | Rwanda | 620 | 2012 |
174 | Tanzania | 609 | 2012 |
175 | Guinea | 591 | 2012 |
176 | Mozambique | 579 | 2012 |
177 | Togo | 574 | 2012 |
178 | Uganda | 547 | 2012 |
179 | Guinea-Bissau | 539 | 2012 |
180 | Gambia, The | 512 | 2012 |
181 | Eritrea | 504 | 2012 |
182 | Cộng hoà Trung Phi | 473 | 2012 |
183 | Ethiopia | 470 | 2012 |
184 | Madagascar | 447 | 2012 |
185 | Liberia | 422 | 2012 |
186 | Niger | 383 | 2012 |
187 | Congo, Cộng hòa Dân chủ | 272 | 2012 |
188 | Malawi | 268 | 2012 |
189 | Burundi | 251 | 2012 |
190 | Somalia | 139 | 1990 |
Nguồn: Wikipedia (Bách khoa toàn thư miễn phí) ngày 15/07/2013 truy cập từ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita.