Một số nền kinh tế không được coi là các quốc gia (thế giới, EU, và một số vùng lãnh thổ phụ thuộc ) được bao gồm trong danh sách bởi vì chúng xuất hiện trong các nguồn. Các nền kinh tế không được xếp hạng trong bảng xếp hạng ở đây, nhưng được liệt kê.
Các số liệu được trình bày ở đây không có sựkhác nhau về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau, và kết quả có thể khác nhau rất nhiều từ năm này qua năm khác dựa trên biến động trong tỷ giá hối đoái tiền tệ củađất nước . Biến động như vậy có thể thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ một năm tiếp theo, mặc dù họ thường làm cho sự khác biệt rất ít hoặc không có tiêu chuẩn sống của dân số. Do đó, những số liệu này nên được sử dụng cẩn thận.
Một số quốc gia / khu vực có thể có công dân là trên trung bình giàu có. Các quốc gia / khu vực có thể xuất hiện trong danh sách này là có một GDP nhỏ. Đây sẽ là bởi vì các quốc gia / vùng được liệt kê có một dân số nhỏ, và do đó, nền kinh tế tổng nhỏ, GDP được tính là thời gian dân số giàu có bình quân đầu người.
So sánh quý quốc gia cũng thường xuyên được thực hiện trên cơ sở ngang giá sức mua (PPP), để điều chỉnh cho sựkhác biệt trong chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. ( Xem Danh sách các quốc gia theo GDP (PPP) ) PPP chủ yếu là loại bỏ các vấn đề tỷ giá hối đoái, nhưng có nhượcđiểm riêng của nó, nó không phản ánh giá trị của sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế , và nó cũng đòi hỏi tính toán nhiều hơn GDP danh nghĩa. Nhìn chung, PPP bình quân đầu người con số lây lan hẹp hơn so với GDP danh nghĩa cho mỗi con số đầu.
Danh sách đầu tiên chủ yếu bao gồm các dữliệu được biên soạn bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho năm 2011. N1Danh sách thứ hai cho thấy Ngân hàng Thế giới chủ yếu năm 2011 ước tính.
Nguồn: Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia ngày 21/12/2012 truy cập từ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal).
Rank | Country/Region | GDP (millions of US$) |
---|---|---|
World | 69,899,225[5] | |
![]() | [5] | 17,610,826|
1 | ![]() | 15,075,675 |
2 | ![]() | n2 | 7,298,147
3 | ![]() | 5,866,540 |
4 | ![]() | 3,607,364 |
5 | ![]() | 2,778,085 |
6 | ![]() | 2,492,907 |
7 | ![]() | 2,431,310 |
8 | ![]() | 2,198,732 |
9 | ![]() | 1,850,401 |
10 | ![]() | 1,826,811 |
11 | ![]() | 1,738,954 |
12 | ![]() | 1,486,914 |
13 | ![]() | 1,479,560 |
14 | ![]() | 1,153,958 |
15 | ![]() | 1,116,247 |
16 | ![]() | 846,450 |
17 | ![]() | 838,112 |
18 | ![]() | 774,336 |
19 | ![]() | 660,761 |
20 | ![]() | 597,086 |
21 | ![]() | 544,681 |
22 | ![]() | 514,593 |
23 | ![]() | 514,503 |
24 | ![]() | 485,404 |
25 | ![]() | 482,433 |
26 | ![]() | 466,424 |
27 | ![]() | 444,612 |
28 | ![]() | 418,414 |
29 | ![]() | 408,689 |
30 | ![]() | 345,672 |
31 | ![]() | 341,958 |
32 | ![]() | 332,019 |
33 | ![]() | 327,626 |
34 | ![]() | 316,431 |
35 | ![]() | 299,275 |
36 | ![]() | 287,943 |
37 | ![]() | 263,488 |
38 | ![]() | 259,849 |
39 | ![]() | 248,431 |
40 | ![]() | 244,050 |
![]() | 243,666 | |
41 | ![]() | 243,654 |
42 | ![]() | 237,831 |
43 | ![]() | 235,719 |
44 | ![]() | 224,771 |
45 | ![]() | 221,224 |
46 | ![]() | 215,180 |
47 | ![]() | 210,216 |
48 | ![]() | 197,862 |
49 | ![]() | 189,776 |
50 | ![]() | 186,199 |
51 | ![]() | 177,190 |
52 | ![]() | 173,519 |
53 | ![]() | 165,245 |
54 | ![]() | 160,984 |
55 | ![]() | 158,869 |
56 | ![]() | 140,303 |
57 | ![]() | 122,722 |
58 | ![]() | 114,227 |
59 | ![]() | 113,855 |
60 | ![]() | 104,288 |
61 | ![]() | 99,279 |
62 | ![]() | 96,089 |
63 | ![]() | 72,680 |
64 | ![]() | 66,474 |
65 | ![]() | 64,819 |
66 | ![]() | 63,997 |
67 | ![]() | 62,428 |
68 | ![]() | 59,582 |
69 | ![]() | 59,152 |
70 | ![]() | 55,754 |
71 | ![]() | 55,136 |
72 | ![]() | 53,545 |
73 | ![]() | 51,444 |
74 | ![]() | 50,330 |
75 | ![]() | 46,900 |
76 | ![]() | 46,710 |
77 | ![]() | 45,991 |
78 | ![]() | 45,353 |
79 | ![]() | 43,315 |
80 | ![]() | 42,718 |
81 | ![]() | 40,947 |
82 | ![]() | 39,039 |
83 | ![]() | 38,394 |
84 | ![]() | 35,699 |
85 | ![]() | 34,059 |
86 | ![]() | 33,758 |
87 | ![]() | 31,715 |
88 | ![]() | 30,569 |
89 | ![]() | 28,881 |
90 | ![]() | 28,252 |
91 | ![]() | 28,062 |
92 | ![]() | 25,866 |
93 | ![]() | 25,649 |
94 | ![]() | 24,713 |
95 | ![]() | 24,096 |
96 | ![]() | 24,080 |
97 | ![]() | 24,060 |
98 | ![]() | 23,851 |
99 | ![]() | 22,761 |
100 | ![]() | 22,577 |
101 | ![]() | 22,205 |
102 | ![]() | 19,588 |
103 | ![]() | 19,206 |
104 | ![]() | 18,977 |
105 | ![]() | 18,315 |
106 | ![]() | 18,106 |
107 | ![]() | 17,675 |
108 | ![]() | 17,469 |
109 | ![]() | 17,425 |
110 | ![]() | 17,366 |
111 | ![]() | 16,362 |
112 | ![]() | 15,970 |
113 | ![]() | 15,713 |
114 | ![]() | 14,490 |
115 | ![]() | 14,461 |
116 | ![]() | 14,439 |
117 | ![]() | 14,347 |
118 | ![]() | 14,048 |
119 | ![]() | 12,970 |
120 | ![]() | 12,890 |
121 | ![]() | 12,655 |
122 | ![]() | 12,572 |
123 | ![]() | 12,533 |
124 | ![]() | 11,268 |
125 | ![]() | 10,644 |
126 | ![]() | 10,606 |
127 | ![]() | 10,251 |
128 | ![]() | 10,197 |
129 | ![]() | 9,901 |
130 | ![]() | 9,458 |
131 | ![]() | 9,345 |
132 | ![]() | 8,941 |
133 | ![]() | 8,709 |
134 | ![]() | 8,302 |
135 | ![]() | 7,788 |
136 | ![]() | 7,388 |
137 | ![]() | 7,300 |
138 | ![]() | 7,297 |
139 | ![]() | 7,003 |
140 | ![]() | 6,523 |
141 | ![]() | 6,452 |
142 | ![]() | 6,332 |
143 | ![]() | 6,022 |
144 | ![]() | 5,920 |
145 | ![]() | 5,607 |
146 | ![]() | 5,170 |
147 | ![]() | 4,552 |
148 | ![]() | 4,539 |
149 | ![]() | 4,536 |
150 | ![]() | 4,313 |
151 | ![]() | 4,198 |
152 | ![]() | 3,977 |
153 | ![]() | 3,796 |
154 | ![]() | 3,700 |
155 | ![]() | 2,915 |
156 | ![]() | 2,609 |
157 | ![]() | 2,577 |
158 | ![]() | 2,489 |
159 | ![]() | 2,356 |
160 | ![]() | 2,195 |
161 | ![]() | 2,048 |
162 | ![]() | 1,917 |
163 | ![]() | 1,903 |
164 | ![]() | 1,545 |
165 | ![]() | 1,516 |
166 | ![]() | 1,446 |
167 | ![]() | 1,239 |
168 | ![]() | 1,230 |
169 | ![]() | 1,118 |
170 | ![]() | 1,017 |
171 | ![]() | 977 |
172 | ![]() | 969 |
173 | ![]() | 869 |
174 | ![]() | 819 |
175 | ![]() | 760 |
176 | ![]() | 715 |
177 | ![]() | 688 |
178 | ![]() | 634 |
179 | ![]() | 614 |
180 | ![]() | 483 |
181 | ![]() | 439 |
182 | ![]() | 248 |
183 | ![]() | 167 |
184 | ![]() | 36 |
![]() | n/a |
Danh sách GDP danh nghĩa của Ngân
Rank | Country/Region | GDP (millions of US$) | Year |
---|---|---|---|
World | 69,983,693n12 | 2011 | |
![]() | n12 | 17,552,2162011 | |
1 | ![]() | 15,094,000 | 2011 |
2 | ![]() | n2 | 7,318,4992011 |
3 | ![]() | 5,867,154 | 2011 |
4 | ![]() | 3,570,556 | 2011 |
5 | ![]() | n4 | 2,773,0322011 |
6 | ![]() | 2,476,652 | 2011 |
7 | ![]() | 2,431,589 | 2011 |
8 | ![]() | 2,194,750 | 2011 |
9 | ![]() | 1,857,770 | 2011 |
10 | ![]() | 1,847,982 | 2011 |
11 | ![]() | 1,736,051 | 2011 |
12 | ![]() | 1,490,810 | 2011 |
13 | ![]() | 1,371,764 | 2011 |
14 | ![]() | 1,155,316 | 2011 |
15 | ![]() | 1,116,247 | 2011 |
16 | ![]() | 846,832 | 2011 |
17 | ![]() | 836,257 | 2011 |
18 | ![]() | 773,091 | 2011 |
19 | ![]() | 635,650 | 2011 |
20 | ![]() | 576,824 | 2011 |
21 | ![]() | 538,131 | 2011 |
22 | ![]() | 514,496 | 2011 |
23 | ![]() | 511,533 | 2011 |
24 | ![]() | 485,803 | 2011 |
25 | ![]() | 445,989 | 2011 |
26 | ![]() | 418,484 | 2011 |
27 | ![]() | 408,237 | 2011 |
28 | ![]() | 360,245 | 2011 |
29 | ![]() | 345,649 | 2011 |
30 | ![]() | 332,677 | 2011 |
31 | ![]() | 331,655 | 2011 |
32 | ![]() | 331,015 | 2009 |
33 | ![]() | 316,482 | 2011 |
34 | ![]() | 298,734 | 2011 |
35 | ![]() | 278,671 | 2011 |
36 | ![]() | 266,071 | 2011 |
37 | ![]() | 248,585 | 2011 |
![]() | 243,666 | 2011 | |
38 | ![]() | 242,929 | 2011 |
39 | ![]() | 239,700 | 2011 |
40 | ![]() | 237,522 | 2011 |
41 | ![]() | 235,923 | 2011 |
42 | ![]() | 229,531 | 2011 |
43 | ![]() | 224,754 | 2011 |
44 | ![]() | 217,275 | 2011 |
45 | ![]() | 215,215 | 2011 |
46 | ![]() | 211,092 | 2011 |
47 | ![]() | 188,681 | 2011 |
48 | ![]() | 186,198 | 2011 |
49 | ![]() | 179,794 | 2011 |
50 | ![]() | 176,662 | 2011 |
51 | ![]() | 176,590 | 2011 |
52 | ![]() | 172,982 | 2011 |
53 | ![]() | 165,245 | 2011 |
54 | ![]() | 142,477 | 2010 |
55 | ![]() | 140,029 | 2011 |
56 | ![]() | 123,961 | 2011 |
57 | ![]() | 115,388 | 2011 |
58 | ![]() | 110,612 | 2011 |
59 | ![]() | 100,990 | 2011 |
60 | ![]() | n8 | 100,2212011 |
![]() | 96,261 | 2010 | |
61 | ![]() | 95,994 | 2011 |
62 | ![]() | 71,782 | 2011 |
63 | ![]() | 67,003 | 2011 |
64 | ![]() | 63,850 | 2011 |
65 | ![]() | 63,404 | 2011 |
66 | ![]() | 62,360 | 2009 |
67 | ![]() | 60,806 | 2008 |
68 | ![]() | 59,475 | 2011 |
69 | ![]() | 59,172 | 2011 |
70 | ![]() | 59,147 | 2010 |
71 | ![]() | 55,611 | 2011 |
72 | ![]() | 55,136 | 2011 |
73 | ![]() ![]() | 55,097 | 2011 |
74 | ![]() | 53,514 | 2011 |
75 | ![]() | 49,539 | 2011 |
76 | ![]() | 46,900 | 2011 |
77 | ![]() | 46,710 | 2011 |
78 | ![]() | 45,864 | 2011 |
79 | ![]() | 45,359 | 2011 |
80 | ![]() | 45,043 | 2011 |
81 | ![]() | 42,725 | 2011 |
82 | ![]() | 42,185 | 2011 |
83 | ![]() | 41,007 | 2011 |
84 | ![]() | 39,200 | 2011 |
![]() | 36,428 | 2011 | |
85 | ![]() | 33,758 | 2011 |
86 | ![]() | 33,621 | 2011 |
87 | ![]() | 31,709 | 2011 |
88 | ![]() | 30,677 | 2011 |
89 | ![]() | 28,840 | 2011 |
90 | ![]() | 28,252 | 2011 |
91 | ![]() | 25,465 | 2011 |
92 | ![]() | n9 | 24,6902011 |
93 | ![]() | 24,427 | 2011 |
94 | ![]() | 24,107 | 2011 |
95 | ![]() | 24,075 | 2011 |
96 | ![]() | 23,877 | 2011 |
97 | ![]() | n10 | 23,7052011 |
98 | ![]() | 23,054 | 2011 |
99 | ![]() | 22,945 | 2010 |
100 | ![]() | 22,483 | 2011 |
101 | ![]() | 22,185 | 2011 |
102 | ![]() | 20,343 | 2011 |
103 | ![]() | 19,790 | 2011 |
104 | ![]() | 19,206 | 2011 |
105 | ![]() | 18,884 | 2011 |
106 | ![]() | 18,088 | 2011 |
107 | ![]() | 17,627 | 2011 |
108 | ![]() | 17,259 | 2011 |
109 | ![]() | 17,052 | 2011 |
110 | ![]() | 16,810 | 2011 |
111 | ![]() | 15,642 | 2011 |
112 | ![]() | 15,070 | 2011 |
113 | ![]() | 14,748 | 2011 |
114 | ![]() | n11 | 14,3672011 |
115 | ![]() | 14,291 | 2011 |
116 | ![]() | 14,059 | 2011 |
117 | ![]() | 12,960 | 2011 |
118 | ![]() | 12,937 | 2011 |
119 | ![]() | 12,875 | 2011 |
120 | ![]() | 12,798 | 2011 |
121 | ![]() | 12,370 | 2010 |
122 | ![]() | 12,301 | 2011 |
![]() ![]() | n12 | 11,5152007 | |
123 | ![]() | 11,313 | 2011 |
124 | ![]() | 10,590 | 2011 |
125 | ![]() | 10,248 | 2011 |
126 | ![]() | 10,187 | 2011 |
127 | ![]() | 10,165 | 2011 |
128 | ![]() | 9,947 | 2011 |
129 | ![]() | 9,900 | 2011 |
130 | ![]() | 9,486 | 2011 |
131 | ![]() | 8,887 | 2011 |
132 | ![]() | 8,558 | 2011 |
133 | ![]() | 8,298 | 2011 |
134 | ![]() | 7,788 | 2011 |
135 | ![]() | 7,346 | 2011 |
136 | ![]() | 7,297 | 2011 |
137 | ![]() | 7,295 | 2011 |
138 | ![]() | n7 | 7,0002011 |
139 | ![]() | 6,522 | 2011 |
140 | ![]() | 6,446 | 2011 |
141 | ![]() | 6,377 | 2011 |
142 | ![]() | 6,109 | 2009 |
143 | ![]() | 6,017 | 2011 |
144 | ![]() | 5,919 | 2011 |
![]() | 5,765 | 2010 | |
145 | ![]() | 5,700 | 2011 |
146 | ![]() | 5,131 | 2011 |
147 | ![]() | 4,826 | 2009 |
148 | ![]() | 4,550 | 2011 |
149 | ![]() | 4,351 | 2010 |
150 | ![]() | 4,076 | 2011 |
![]() | 4,076 | 2007 | |
![]() | 4,016 | 2005 | |
151 | ![]() | 3,978 | 2011 |
152 | ![]() | 3,813 | 2011 |
153 | ![]() | 3,712 | 2008 |
154 | ![]() | 3,685 | 2011 |
155 | ![]() | 3,595 | 2011 |
![]() | 3,448 | 2000 | |
![]() | 2,682 | 2000 | |
156 | ![]() | 2,609 | 2011 |
157 | ![]() | 2,426 | 2011 |
158 | ![]() | 2,326 | 2011 |
159 | ![]() | 2,259 | 2010 |
160 | ![]() | 2,243 | 2011 |
![]() | 2,198 | 2009 | |
161 | ![]() | 2,166 | 2011 |
162 | ![]() | 2,050 | 2011 |
![]() | 1,996 | 1993 | |
![]() | 1,911 | 2002 | |
163 | ![]() | 1,901 | 2011 |
164 | ![]() | 1,900 | 2008 |
165 | ![]() | 1,689 | 2011 |
166 | ![]() | 1,474 | 2011 |
![]() | 1,268 | 2009 | |
167 | ![]() | 1,232 | 2011 |
168 | ![]() | 1,161 | 2011 |
169 | ![]() | 1,129 | 2011 |
170 | ![]() | 1,109 | 2011 |
171 | ![]() | 1,054 | 2011 |
172 | ![]() | 1,049 | 2009 |
![]() | 1,012 | 1996 | |
173 | ![]() | 1,007 | 2011 |
174 | ![]() | 973 | 2011 |
175 | ![]() | 917 | 1990 |
176 | ![]() | 838 | 2011 |
177 | ![]() | 819 | 2011 |
178 | ![]() | 816 | 2011 |
179 | ![]() | 709 | 2011 |
180 | ![]() | 688 | 2011 |
181 | ![]() | 649 | 2011 |
182 | ![]() | 610 | 2011 |
183 | ![]() | 482 | 2011 |
184 | ![]() | 436 | 2011 |
185 | ![]() | 318 | 2011 |
186 | ![]() | 248 | 2011 |
187 | ![]() | 180 | 2011 |
188 | ![]() | 178 | 2011 |
189 | ![]() | 174 | 2011 |
190 | ![]() | 36 | 2011 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét