Một số nền kinh tế không được coi là các quốc gia (thế giới, EU, và một số vùng lãnh thổ phụ thuộc ) được bao gồm trong danh sách bởi vì chúng xuất hiện trong các nguồn. Các nền kinh tế không được xếp hạng trong bảng xếp hạng ở đây, nhưng được liệt kê.
Các số liệu được trình bày ở đây không có sựkhác nhau về chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau, và kết quả có thể khác nhau rất nhiều từ năm này qua năm khác dựa trên biến động trong tỷ giá hối đoái tiền tệ củađất nước . Biến động như vậy có thể thay đổi thứ hạng của một quốc gia từ một năm tiếp theo, mặc dù họ thường làm cho sự khác biệt rất ít hoặc không có tiêu chuẩn sống của dân số. Do đó, những số liệu này nên được sử dụng cẩn thận.
Một số quốc gia / khu vực có thể có công dân là trên trung bình giàu có. Các quốc gia / khu vực có thể xuất hiện trong danh sách này là có một GDP nhỏ. Đây sẽ là bởi vì các quốc gia / vùng được liệt kê có một dân số nhỏ, và do đó, nền kinh tế tổng nhỏ, GDP được tính là thời gian dân số giàu có bình quân đầu người.
So sánh quý quốc gia cũng thường xuyên được thực hiện trên cơ sở ngang giá sức mua (PPP), để điều chỉnh cho sựkhác biệt trong chi phí sinh hoạt ở các quốc gia khác nhau. ( Xem Danh sách các quốc gia theo GDP (PPP) ) PPP chủ yếu là loại bỏ các vấn đề tỷ giá hối đoái, nhưng có nhượcđiểm riêng của nó, nó không phản ánh giá trị của sản lượng kinh tế trong thương mại quốc tế , và nó cũng đòi hỏi tính toán nhiều hơn GDP danh nghĩa. Nhìn chung, PPP bình quân đầu người con số lây lan hẹp hơn so với GDP danh nghĩa cho mỗi con số đầu.
Danh sách đầu tiên chủ yếu bao gồm các dữliệu được biên soạn bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho năm 2011. N1Danh sách thứ hai cho thấy Ngân hàng Thế giới chủ yếu năm 2011 ước tính.
Nguồn: Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia ngày 21/12/2012 truy cập từ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal).
Rank | Country/Region | GDP (millions of US$) |
---|---|---|
World | 69,899,225[5] | |
European Union | [5] | 17,610,826|
1 | United States | 15,075,675 |
2 | China | n2 | 7,298,147
3 | Japan | 5,866,540 |
4 | Germany | 3,607,364 |
5 | France | 2,778,085 |
6 | Brazil | 2,492,907 |
7 | United Kingdom | 2,431,310 |
8 | Italy | 2,198,732 |
9 | Russia | 1,850,401 |
10 | India | 1,826,811 |
11 | Canada | 1,738,954 |
12 | Australia | 1,486,914 |
13 | Spain | 1,479,560 |
14 | Mexico | 1,153,958 |
15 | South Korea | 1,116,247 |
16 | Indonesia | 846,450 |
17 | Netherlands | 838,112 |
18 | Turkey | 774,336 |
19 | Switzerland | 660,761 |
20 | Saudi Arabia | 597,086 |
21 | Sweden | 544,681 |
22 | Belgium | 514,593 |
23 | Poland | 514,503 |
24 | Norway | 485,404 |
25 | Iran | 482,433 |
26 | Taiwan | 466,424 |
27 | Argentina | 444,612 |
28 | Austria | 418,414 |
29 | South Africa | 408,689 |
30 | Thailand | 345,672 |
31 | United Arab Emirates | 341,958 |
32 | Denmark | 332,019 |
33 | Colombia | 327,626 |
34 | Venezuela | 316,431 |
35 | Greece | 299,275 |
36 | Malaysia | 287,943 |
37 | Finland | 263,488 |
38 | Singapore | 259,849 |
39 | Chile | 248,431 |
40 | Nigeria | 244,050 |
Hong Kong | 243,666 | |
41 | Israel | 243,654 |
42 | Portugal | 237,831 |
43 | Egypt | 235,719 |
44 | Philippines | 224,771 |
45 | Ireland | 221,224 |
46 | Czech Republic | 215,180 |
47 | Pakistan | 210,216 |
48 | Algeria | 197,862 |
49 | Romania | 189,776 |
50 | Kazakhstan | 186,199 |
51 | Peru | 177,190 |
52 | Qatar | 173,519 |
53 | Ukraine | 165,245 |
54 | Kuwait | 160,984 |
55 | New Zealand | 158,869 |
56 | Hungary | 140,303 |
57 | Vietnam | 122,722 |
58 | Iraq | 114,227 |
59 | Bangladesh | 113,855 |
60 | Angola | 104,288 |
61 | Morocco | 99,279 |
62 | Slovakia | 96,089 |
63 | Oman | 72,680 |
64 | Ecuador | 66,474 |
65 | Azerbaijan | 64,819 |
66 | Sudan | 63,997 |
67 | Croatia | 62,428 |
68 | Luxembourg | 59,582 |
69 | Sri Lanka | 59,152 |
70 | Dominican Republic | 55,754 |
71 | Belarus | 55,136 |
72 | Bulgaria | 53,545 |
73 | Burma | 51,444 |
74 | Slovenia | 50,330 |
75 | Guatemala | 46,900 |
76 | Uruguay | 46,710 |
77 | Tunisia | 45,991 |
78 | Uzbekistan | 45,353 |
79 | Serbia | 43,315 |
80 | Lithuania | 42,718 |
81 | Costa Rica | 40,947 |
82 | Lebanon | 39,039 |
83 | Ghana | 38,394 |
84 | Libya | 35,699 |
85 | Kenya | 34,059 |
86 | Yemen | 33,758 |
87 | Ethiopia | 31,715 |
88 | Panama | 30,569 |
89 | Jordan | 28,881 |
90 | Latvia | 28,252 |
91 | Turkmenistan | 28,062 |
92 | Bahrain | 25,866 |
93 | Cameroon | 25,649 |
94 | Cyprus | 24,713 |
95 | Côte d'Ivoire | 24,096 |
96 | Paraguay | 24,080 |
97 | Bolivia | 24,060 |
98 | Tanzania | 23,851 |
99 | El Salvador | 22,761 |
100 | Trinidad and Tobago | 22,577 |
101 | Estonia | 22,205 |
102 | Equatorial Guinea | 19,588 |
103 | Zambia | 19,206 |
104 | Nepal | 18,977 |
105 | Afghanistan | 18,315 |
106 | Bosnia and Herzegovina | 18,106 |
107 | Botswana | 17,675 |
108 | South Sudan | 17,469 |
109 | Uganda | 17,425 |
110 | Honduras | 17,366 |
111 | Brunei | 16,362 |
112 | Gabon | 15,970 |
113 | Congo, Democratic Republic of the | 15,713 |
114 | Jamaica | 14,490 |
115 | Senegal | 14,461 |
116 | Congo, Republic of the | 14,439 |
117 | Georgia | 14,347 |
118 | Iceland | 14,048 |
119 | Albania | 12,970 |
120 | Cambodia | 12,890 |
121 | Papua New Guinea | 12,655 |
122 | Mozambique | 12,572 |
123 | Namibia | 12,533 |
124 | Mauritius | 11,268 |
125 | Macedonia, Republic of | 10,644 |
126 | Mali | 10,606 |
127 | Armenia | 10,251 |
128 | Burkina Faso | 10,197 |
129 | Madagascar | 9,901 |
130 | Zimbabwe | 9,458 |
131 | Chad | 9,345 |
132 | Malta | 8,941 |
133 | Mongolia | 8,709 |
134 | Laos | 8,302 |
135 | Bahamas, The | 7,788 |
136 | Haiti | 7,388 |
137 | Benin | 7,300 |
138 | Nicaragua | 7,297 |
139 | Moldova | 7,003 |
140 | Tajikistan | 6,523 |
141 | Kosovo | 6,452 |
142 | Rwanda | 6,332 |
143 | Niger | 6,022 |
144 | Kyrgyzstan | 5,920 |
145 | Malawi | 5,607 |
146 | Guinea | 5,170 |
147 | Suriname | 4,552 |
148 | Timor-Leste | 4,539 |
149 | Montenegro | 4,536 |
150 | Barbados | 4,313 |
151 | Mauritania | 4,198 |
152 | Swaziland | 3,977 |
153 | Fiji | 3,796 |
154 | Togo | 3,700 |
155 | Sierra Leone | 2,915 |
156 | Eritrea | 2,609 |
157 | Guyana | 2,577 |
158 | Lesotho | 2,489 |
159 | Burundi | 2,356 |
160 | Central African Republic | 2,195 |
161 | San Marino | 2,048 |
162 | Maldives | 1,917 |
163 | Cape Verde | 1,903 |
164 | Liberia | 1,545 |
165 | Bhutan | 1,516 |
166 | Belize | 1,446 |
167 | Djibouti | 1,239 |
168 | Saint Lucia | 1,230 |
169 | Antigua and Barbuda | 1,118 |
170 | Seychelles | 1,017 |
171 | Gambia, The | 977 |
172 | Guinea-Bissau | 969 |
173 | Solomon Islands | 869 |
174 | Grenada | 819 |
175 | Vanuatu | 760 |
176 | Saint Kitts and Nevis | 715 |
177 | Saint Vincent and the Grenadines | 688 |
178 | Samoa | 634 |
179 | Comoros | 614 |
180 | Dominica | 483 |
181 | Tonga | 439 |
182 | São Tomé and Príncipe | 248 |
183 | Kiribati | 167 |
184 | Tuvalu | 36 |
Syria | n/a |
Danh sách GDP danh nghĩa của Ngân
Rank | Country/Region | GDP (millions of US$) | Year |
---|---|---|---|
World | 69,983,693n12 | 2011 | |
European Union | n12 | 17,552,2162011 | |
1 | United States | 15,094,000 | 2011 |
2 | China | n2 | 7,318,4992011 |
3 | Japan | 5,867,154 | 2011 |
4 | Germany | 3,570,556 | 2011 |
5 | France | n4 | 2,773,0322011 |
6 | Brazil | 2,476,652 | 2011 |
7 | United Kingdom | 2,431,589 | 2011 |
8 | Italy | 2,194,750 | 2011 |
9 | Russia | 1,857,770 | 2011 |
10 | India | 1,847,982 | 2011 |
11 | Canada | 1,736,051 | 2011 |
12 | Spain | 1,490,810 | 2011 |
13 | Australia | 1,371,764 | 2011 |
14 | Mexico | 1,155,316 | 2011 |
15 | South Korea | 1,116,247 | 2011 |
16 | Indonesia | 846,832 | 2011 |
17 | Netherlands | 836,257 | 2011 |
18 | Turkey | 773,091 | 2011 |
19 | Switzerland | 635,650 | 2011 |
20 | Saudi Arabia | 576,824 | 2011 |
21 | Sweden | 538,131 | 2011 |
22 | Poland | 514,496 | 2011 |
23 | Belgium | 511,533 | 2011 |
24 | Norway | 485,803 | 2011 |
25 | Argentina | 445,989 | 2011 |
26 | Austria | 418,484 | 2011 |
27 | South Africa | 408,237 | 2011 |
28 | United Arab Emirates | 360,245 | 2011 |
29 | Thailand | 345,649 | 2011 |
30 | Denmark | 332,677 | 2011 |
31 | Colombia | 331,655 | 2011 |
32 | Iran | 331,015 | 2009 |
33 | Venezuela | 316,482 | 2011 |
34 | Greece | 298,734 | 2011 |
35 | Malaysia | 278,671 | 2011 |
36 | Finland | 266,071 | 2011 |
37 | Chile | 248,585 | 2011 |
Hong Kong | 243,666 | 2011 | |
38 | Israel | 242,929 | 2011 |
39 | Singapore | 239,700 | 2011 |
40 | Portugal | 237,522 | 2011 |
41 | Nigeria | 235,923 | 2011 |
42 | Egypt | 229,531 | 2011 |
43 | Philippines | 224,754 | 2011 |
44 | Ireland | 217,275 | 2011 |
45 | Czech Republic | 215,215 | 2011 |
46 | Pakistan | 211,092 | 2011 |
47 | Algeria | 188,681 | 2011 |
48 | Kazakhstan | 186,198 | 2011 |
49 | Romania | 179,794 | 2011 |
50 | Peru | 176,662 | 2011 |
51 | Kuwait | 176,590 | 2011 |
52 | Qatar | 172,982 | 2011 |
53 | Ukraine | 165,245 | 2011 |
54 | New Zealand | 142,477 | 2010 |
55 | Hungary | 140,029 | 2011 |
56 | Vietnam | 123,961 | 2011 |
57 | Iraq | 115,388 | 2011 |
58 | Bangladesh | 110,612 | 2011 |
59 | Angola | 100,990 | 2011 |
60 | Morocco | n8 | 100,2212011 |
Puerto Rico | 96,261 | 2010 | |
61 | Slovakia | 95,994 | 2011 |
62 | Oman | 71,782 | 2011 |
63 | Ecuador | 67,003 | 2011 |
64 | Croatia | 63,850 | 2011 |
65 | Azerbaijan | 63,404 | 2011 |
66 | Libya | 62,360 | 2009 |
67 | Cuba | 60,806 | 2008 |
68 | Luxembourg | 59,475 | 2011 |
69 | Sri Lanka | 59,172 | 2011 |
70 | Syria | 59,147 | 2010 |
71 | Dominican Republic | 55,611 | 2011 |
72 | Belarus | 55,136 | 2011 |
73 | Sudan + South Sudan | 55,097 | 2011 |
74 | Bulgaria | 53,514 | 2011 |
75 | Slovenia | 49,539 | 2011 |
76 | Guatemala | 46,900 | 2011 |
77 | Uruguay | 46,710 | 2011 |
78 | Tunisia | 45,864 | 2011 |
79 | Uzbekistan | 45,359 | 2011 |
80 | Serbia | 45,043 | 2011 |
81 | Lithuania | 42,725 | 2011 |
82 | Lebanon | 42,185 | 2011 |
83 | Costa Rica | 41,007 | 2011 |
84 | Ghana | 39,200 | 2011 |
Macau | 36,428 | 2011 | |
85 | Yemen | 33,758 | 2011 |
86 | Kenya | 33,621 | 2011 |
87 | Ethiopia | 31,709 | 2011 |
88 | Panama | 30,677 | 2011 |
89 | Jordan | 28,840 | 2011 |
90 | Latvia | 28,252 | 2011 |
91 | Cameroon | 25,465 | 2011 |
92 | Cyprus | n9 | 24,6902011 |
93 | Bolivia | 24,427 | 2011 |
94 | Turkmenistan | 24,107 | 2011 |
95 | Côte d'Ivoire | 24,075 | 2011 |
96 | Paraguay | 23,877 | 2011 |
97 | Tanzania | n10 | 23,7052011 |
98 | El Salvador | 23,054 | 2011 |
99 | Bahrain | 22,945 | 2010 |
100 | Trinidad and Tobago | 22,483 | 2011 |
101 | Estonia | 22,185 | 2011 |
102 | Afghanistan | 20,343 | 2011 |
103 | Equatorial Guinea | 19,790 | 2011 |
104 | Zambia | 19,206 | 2011 |
105 | Nepal | 18,884 | 2011 |
106 | Bosnia and Herzegovina | 18,088 | 2011 |
107 | Botswana | 17,627 | 2011 |
108 | Honduras | 17,259 | 2011 |
109 | Gabon | 17,052 | 2011 |
110 | Uganda | 16,810 | 2011 |
111 | Congo, Democratic Republic of the | 15,642 | 2011 |
112 | Jamaica | 15,070 | 2011 |
113 | Congo, Republic of the | 14,748 | 2011 |
114 | Georgia | n11 | 14,3672011 |
115 | Senegal | 14,291 | 2011 |
116 | Iceland | 14,059 | 2011 |
117 | Albania | 12,960 | 2011 |
118 | Papua New Guinea | 12,937 | 2011 |
119 | Cambodia | 12,875 | 2011 |
120 | Mozambique | 12,798 | 2011 |
121 | Brunei | 12,370 | 2010 |
122 | Namibia | 12,301 | 2011 |
Guernsey + Jersey | n12 | 11,5152007 | |
123 | Mauritius | 11,313 | 2011 |
124 | Mali | 10,590 | 2011 |
125 | Armenia | 10,248 | 2011 |
126 | Burkina Faso | 10,187 | 2011 |
127 | Macedonia, Republic of | 10,165 | 2011 |
128 | Madagascar | 9,947 | 2011 |
129 | Zimbabwe | 9,900 | 2011 |
130 | Chad | 9,486 | 2011 |
131 | Malta | 8,887 | 2011 |
132 | Mongolia | 8,558 | 2011 |
133 | Laos | 8,298 | 2011 |
134 | Bahamas, The | 7,788 | 2011 |
135 | Haiti | 7,346 | 2011 |
136 | Nicaragua | 7,297 | 2011 |
137 | Benin | 7,295 | 2011 |
138 | Moldova | n7 | 7,0002011 |
139 | Tajikistan | 6,522 | 2011 |
140 | Kosovo | 6,446 | 2011 |
141 | Rwanda | 6,377 | 2011 |
142 | Monaco | 6,109 | 2009 |
143 | Niger | 6,017 | 2011 |
144 | Kyrgyzstan | 5,919 | 2011 |
Bermuda | 5,765 | 2010 | |
145 | Malawi | 5,700 | 2011 |
146 | Guinea | 5,131 | 2011 |
147 | Liechtenstein | 4,826 | 2009 |
148 | Montenegro | 4,550 | 2011 |
149 | Suriname | 4,351 | 2010 |
150 | Mauritania | 4,076 | 2011 |
Isle of Man | 4,076 | 2007 | |
West Bank and Gaza | 4,016 | 2005 | |
151 | Swaziland | 3,978 | 2011 |
152 | Fiji | 3,813 | 2011 |
153 | Andorra | 3,712 | 2008 |
154 | Barbados | 3,685 | 2011 |
155 | Togo | 3,595 | 2011 |
French Polynesia | 3,448 | 2000 | |
New Caledonia | 2,682 | 2000 | |
156 | Eritrea | 2,609 | 2011 |
157 | Lesotho | 2,426 | 2011 |
158 | Burundi | 2,326 | 2011 |
159 | Guyana | 2,259 | 2010 |
160 | Sierra Leone | 2,243 | 2011 |
Faroe Islands | 2,198 | 2009 | |
161 | Central African Republic | 2,166 | 2011 |
162 | Maldives | 2,050 | 2011 |
Virgin Islands, U.S. | 1,996 | 1993 | |
Aruba | 1,911 | 2002 | |
163 | Cape Verde | 1,901 | 2011 |
164 | San Marino | 1,900 | 2008 |
165 | Bhutan | 1,689 | 2011 |
166 | Belize | 1,474 | 2011 |
Greenland | 1,268 | 2009 | |
167 | Saint Lucia | 1,232 | 2011 |
168 | Liberia | 1,161 | 2011 |
169 | Antigua and Barbuda | 1,129 | 2011 |
170 | Gambia, The | 1,109 | 2011 |
171 | Timor-Leste | 1,054 | 2011 |
172 | Djibouti | 1,049 | 2009 |
Cayman Islands | 1,012 | 1996 | |
173 | Seychelles | 1,007 | 2011 |
174 | Guinea-Bissau | 973 | 2011 |
175 | Somalia | 917 | 1990 |
176 | Solomon Islands | 838 | 2011 |
177 | Vanuatu | 819 | 2011 |
178 | Grenada | 816 | 2011 |
179 | Saint Kitts and Nevis | 709 | 2011 |
180 | Saint Vincent and the Grenadines | 688 | 2011 |
181 | Samoa | 649 | 2011 |
182 | Comoros | 610 | 2011 |
183 | Dominica | 482 | 2011 |
184 | Tonga | 436 | 2011 |
185 | Micronesia, Federated States of | 318 | 2011 |
186 | São Tomé and Príncipe | 248 | 2011 |
187 | Palau | 180 | 2011 |
188 | Kiribati | 178 | 2011 |
189 | Marshall Islands | 174 | 2011 |
190 | Tuvalu | 36 | 2011 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét